Home>Products>SKF Thrust Ball Bearing>SKF 53212 Thrust Ball Bearing
SKF 53212 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 53212 Thrust Ball Bearing
category
SKF Thrust Ball Bearing
SKF 53212 Bearing SPECIFICATIONS
SKF 53212 Thrust Ball Bearing Needs Analysis , FYCR-8 hidYobi SKF Thrust Ball Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- SKF
53212
- 636
- 6x22x7
- 6
- 22
- 7
- 6 mm
- 22 mm
- 7 mm
-
HFG INTERNATIONAL A/S2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services SKF 53212 Thrust Ball Bearing
- 636
- 6x22x7
- 6
- 22
- 7
- 6 mm
- 22 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,0139 Kg
- 3,335 kN
- 1,422 kN
- 30000 r/min
SKF 53212 Customers who bought this item also bought SKF Thrust Ball Bearing
Frequently bought SKF 53212 Thrust Ball Bearing together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | D | T | A | d | R | Size | Width |
53212 | FAG | 0,655 kg / Weight | 95 mm | 28 mm | 0,12 / Factor min. load | 60 mm | 72 mm | 60x95x28 | 28 |
SKF BA 9 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF U 222 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 51156 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 53214 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF U 408 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 51144 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 53209 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 51152 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF U 218 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 51420 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 51136 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 54312 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 51240 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 53220 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 53208 Thrust Ball Bearing | Bearing number:636; Size (mm):6x22x7; Bore Diameter (mm):6; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):7; d:6 mm; D:22 mm; B:7 mm; C:7 mm; Weight:0,0139 Kg; Basic dynamic load rating (C):3,335 kN; Basic static load rating (C0):1,422 kN; (Grease) Lubrication Speed:30000 r/min; |
SKF 53212 Thrust Ball Bearing Video
SKF 53212 INTERCHANGE
SKF Thrust Ball Bearing Part series 53212 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
53212
53212
53212
53212
53212
53212
53212
53212
Contact Us

- HFG INTERNATIONAL A/S
- Address2589 Floor, Building No. E12 , Salwa Road Alwab City DOHA QATAR
- Phone(Working Time)+974 44465533
- Fax+974 44465533
SKF 53212 Technical Articles
SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST |
ARB BEARINGS PRICE LIST 2019 |
NTN PILLOW BLOCK BEARING PRICE LIST |
SKF Thrust Ball Bearing CATEGORIES
- SKF Thrust Ball Bearing
- FAG BEARING Thrust Ball Bearing
- NSK Thrust Ball Bearing
- NTN Thrust Ball Bearing
- INA Thrust Ball Bearing
- KOYO Thrust Ball Bearing
- TIMKEN Thrust Ball Bearing
- NACHI Thrust Ball Bearing
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
- Fafnir High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings
- Fafnir Spindle Angular Contact Ball Bearings
- 6 Rib Serpentine Belt
- Polyurethane V Belt
- Belt V Ribbed Toyota
- Powergrip Gt4
- Multi Rib Belt