Home>Products>SKF Thrust Ball Bearing>SKF 53314 Thrust Ball Bearing
SKF 53314 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 53314 Thrust Ball Bearing
category
SKF Thrust Ball Bearing
SKF 53314 Bearing SPECIFICATIONS
SKF 53314 Thrust Ball Bearing Product Brochures 56 Flange O.D. H(φ) , SKF Thrust Ball Bearing Manufacturing 304 Stainless Steel Housing Material Service . Get Your Free.
- SKF
53314
- 637
- 7x26x9
- 7
- 26
- 9
- 7 mm
- 26 mm
- 9 mm
-
HFG INTERNATIONAL A/S2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services SKF 53314 Thrust Ball Bearing
- 637
- 7x26x9
- 7
- 26
- 9
- 7 mm
- 26 mm
- 9 mm
- 9 mm
- 0,3 mm
- 9 mm
- 24 mm
- 0,3 mm
- 0,024 Kg
- 4,55 kN
- 1,97 kN
- 28 000 r/min
- 2.46
- 637
- 1
- 26
- 0.03
- 9
- ecat_NSESBM
- 165
- 34000
- 2.67
- 24
- 28000
- 0.3
- 0.015
- 24
- 410
- -0.015
- 1.62
- 10.206
- 0
- 22.762
- ESM_MD_OT
- 9
- 4.762
- 7
- 637
- 18
- 0.3
- 6101
- 13.238
- 9
SKF 53314 Customers who bought this item also bought SKF Thrust Ball Bearing
Frequently bought SKF 53314 Thrust Ball Bearing together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | D | T | A | d | R | Size | Width |
53314 | FAG | 2,09 kg / Weight | 125 mm | 44,2 mm | 0,5 / Factor min. load | 70 mm | 100 mm | 70x125x44.2 | 44,2 |
SKF 53209 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 51152 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF U 408 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 54312 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 51420 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF U 222 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 53220 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF BA 9 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 51136 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 53212 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 51144 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF U 218 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 51240 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 53214 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 51156 M Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 53208 Thrust Ball Bearing | Bearing number:637; Size (mm):7x26x9; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):9; d:7 mm; D:26 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:9 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,024 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):1,97 kN; (Grease) Lubrication Speed:28 000 r/min; SRI:2.46; hidYobi:637; LangID:1; D_:26; SREX:0.03; B_:9; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:165; Oil rpm:34000; SRE:2.67; mass:24; GRS rpm:28000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:24; Cr:410; SRIN:-0.015; C0:1.62; fo:10.206; SREN:0; DE_:22.762; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:9; DA_:4.762; Z_:7; yobi:637; SDM_:18; r:0.3; KBRG:6101; DI_:13.238; B0:9; |
SKF 53314 Thrust Ball Bearing Video
SKF 53314 INTERCHANGE
SKF Thrust Ball Bearing Part series 53314 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
53314
53314
53314
53314
53314
53314
53314
53314
Contact Us

- HFG INTERNATIONAL A/S
- Address2589 Floor, Building No. E12 , Salwa Road Alwab City DOHA QATAR
- Phone(Working Time)+974 44465533
- Fax+974 44465533
SKF 53314 Technical Articles
SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST |
ARB BEARINGS PRICE LIST 2019 |
NTN PILLOW BLOCK BEARING PRICE LIST |
SKF Thrust Ball Bearing CATEGORIES
- SKF Thrust Ball Bearing
- FAG BEARING Thrust Ball Bearing
- NSK Thrust Ball Bearing
- NTN Thrust Ball Bearing
- INA Thrust Ball Bearing
- KOYO Thrust Ball Bearing
- TIMKEN Thrust Ball Bearing
- NACHI Thrust Ball Bearing
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
- Fafnir High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings
- Fafnir Spindle Angular Contact Ball Bearings
- 6 Rib Serpentine Belt
- Polyurethane V Belt
- Belt V Ribbed Toyota
- Powergrip Gt4
- Multi Rib Belt